Cada año se desarrollan en el ITAM tesis de gran calidad, mismas que son producto de una investigación seria, gran dedicación y talento de jóvenes que egresan de nuestro instituto. En la entrega del XXV Premio de Investigación Ex ITAM, se reconocieron las mejores tesis del 2020. Los ganadores demostraron que sus respectivas tesis han estimulado al desarrollo de la investigación y el análisis de temas susceptibles dentro de las carreras que se imparten en el ITAM y de acuerdo con su estructura académica.
Alumnas y alumnos de excelencia
Este premio tiene como objetivo incentivar la investigación con un reconocimiento para los alumnos y alumnas de excelencia. Se puede concursar ya sea con una tesis de licenciatura, maestría y doctorado, de forma individual o colectiva. Los trabajos premiados destacan por su innovación, por su metodología, por su rigor técnico o por su impacto en la sociedad.

25 años de reconocimiento a las tesis ITAM
Para reconocer estas tesis, hace 25 años el ITAM y la Asociación de Ex Alumnos crearon el Premio de Investigación Ex ITAM. Este premio representa el compromiso de nuestra alma máter por continuar desarrollando la investigación, siempre buscando el desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. A lo largo de estos años, se ha reconocido el trabajo y dedicación de 192 mujeres y 250 hombres, cuyas tesis han significado una aportación al conocimiento e investigación en nuestro país.
Durante la ceremonia, la Ing. Gabriela Ugarte Esteva, Presidenta de la Asociación Ex Alumnos, felicitó a los premiados por la variedad de temas de investigación que concursaron este año. Algunas de las tesis reconocidas abarcan temas económicos, jurídicos, de política y de diversidad e inclusión social.

Cualidades de un investigador
En esta edición, el profesor invitado de honor fue el Dr. José Guadalupe Romero, Director de Ingeniería Mecatrónica en el ITAM. En su participación, el Dr. Romero hizo mención a su labor como investigador a lo largo de su trayectoria académica. Mencionó que todo comenzó cuando despertó su inquietud de resolver problemas emergentes asociados a distintas área de interés. Empezó a innovar y crear. Mencionó que ser investigador requiere de paciencia, disciplina, cordura y de muchas horas de trabajo. Las cualidades de un investigador a lo largo de una carrera científica se van perfeccionando para lograr resultados satisfactorios.

El Doctor en Ciencias en Teoría de Control por la Universidad París hizo hincapié que al ser investigador, se tiene la oportunidad de colaborar con empresarios, profesores, y estudiantes alrededor del mundo. Expresó que el camino al éxito no es lineal, se deben conocer puntos de vista distintos y enfoques nuevos que permitan enriquecer nuestros parámetros académicos y personales.
La importancia de la investigación en la sociedad
Al final de la premiación, el Dr. Alejandro Hernández, Vicerrector del ITAM enfatizó la importancia de la investigación desde la universidad, ya que contribuye a la resolución de los problemas de índole social y técnico desde temprana edad. El Dr. Fernández finalizó agradeciendo a los profesores que fungieron como asesores de tesis por la dedicación que mostraron hacia los estudiantes, a los familiares y amigos presentes y a los ganadores por su merecido reconocimiento.

Los ganadores del Premio de Investigación EX ITAM a las mejores tesis edición XXV fueron:
Nombre | Lugar | Carrera | Tesis |
Martínez Carrasco Mauricio | Primer Lugar | Actuaría | El problema de estimación por intervalos de una proporción |
Martínez Licón Bárbara | Primer Lugar | Actuaría | Incorporación del Riesgo de Liquidez al Cálculo del Valor en Riesgo |
Pérez Vargas Abel | Mención | Actuaría | Estrés en el sistema financiero Mexicano: dos paradigmas de aprendizaje estadístico |
Cervantes Pérez Claudia | Primer Lugar | Ciencia Política | El ethos como ponderación de principios |
Cruz Marín Patricia | Mención | Ciencia Política | El cumplimiento de sentencias de la corte interamericana de derechos humanos |
Madrazo Clavijo Julia | Mención | Ciencia Política | Diferencias etnolingüística y fronteras electorales: el caso de la consulta indígena en Chiapas |
Cifuentes Jiménez Diego Fernando | Primer Lugar | Mecatrónica | Diseño e implementación de un mecanismo de apoyo para personas que sufren parálisis de Bell |
Colín González Carlos Daniel | Primer Lugar | Contaduría Pública y Estrategia Financiera | Anomalías en el mercado bursátil mexicano: un análisis de corte transversal de los retornos esperados |
Rodríguez Lazo de la Vega Juan Pablo | Primer Lugar | Ingeniería en Negocios | Solución del problema de balanceo de línea SALBP-2: un enfoque booleano exacto y exhaustivo con programación en paralelo |
Nolla Suárez Joan | Primer Lugar | Telecomunicaciones | Comunicación entre dispositivos usando 30 a 90 GHz WDAN: concepto, ejemplos y mediciones |
Castolo Rodríguez Ana Karina | Primer Lugar | Derecho | Enfoque metodológico de inteligencia artificial aplicado al derecho: modelo de conocimiento sobre principio de paridad de género en materia electoral |
Bitar Simón Fernanda | Mención | Derecho | El derecho de consulta a personas con discapacidad, su implementación e interpretación en México |
Mier Pacheco Christian | Mención | Derecho | Implicaciones de Eficiencia y Constitucionalidad del nuevo régimen fiscal de PEMEX |
Salas Mayme Erika Estefanía | Primer Lugar | Políticas públicas | Política Pública para la prevención de la victimización infantil en México |
Lara Hernández Ricardo | Primer Lugar | Matemáticas aplicadas | Órbitas periódicas en un problema restringido asociado a la coreografía de figura de ocho |
Meza López Isaac | Mención | Matemáticas aplicadas | Geometría de los espacios de Banach y teoría del punto fijo |
López Cordero Castelazo Gabriel | Primer Lugar | Administración | El acuerdo de cielos abiertos entre México y Estados Unidos y su impacto en la industria aeronáutica |
De Alva Sánchez Guillermo | Mención | Administración | Estructura de propiedad como factor determinante en el desempeño de las grandes empresas familiares en México |
Mandujano Muñiz Jorge De Jesús | Mención | Administración | Separatismo y Valuación. Caso cataluña |
Meza López Isaac | Primer Lugar | Economía | Región de confianza vía la función rwp: una aplicación a métodos de control sintéticos |
Hannan Goyri Farid | Mención | Economía | Confianza institucional, inclusión social, intensidad religiosa y percepción tecnológica como factores de innovación para el crecimiento económico |
Díaz Escamilla Estefanía | Mención | Economía | Choice under Advertising Frames |
García Averell Vicente | Mención | Economía | Determinantes de las tasas de interés en México |
Jurado Zenteno Silvio Mauricio | Primer lugar | Relaciones Internacionales | La lógica de inclusión-exclusión de los africanos en el derecho internacional del siglo XIX: una lectura desde Foucaulty y Schmitt |
Ayala Hernández Ethan Daniel | Primer lugar | Relaciones Internacionales | Causas y evolución de los golpes de estado en América Latina (1945-2015): de la guerra fría a la actualidad |
Jiménez Calderón María Dolores | Mención | Relaciones
Internacionales |
El pacto de Bogotá como estrategia de litigio ante la corte internacional de justicia: el caso de Bolivia vs. Chile, obligación de negociar el acceso al océano pacífico |
Los y las ganadoras se conectaron desde sus casas para celebrar este gran logro.