La Asociación de Exalumnos realizó la ceremonia de entrega de la edición XXVII del Premio de Investigación Ex ITAM, el cual es otorgado a los exalumnos y exalumnas que realizaron las mejores tesis, ya sea a nivel Licenciatura o a nivel Maestría. La premiación contó con la presencia de la Anakarina Piña, presidenta, y Meney de la Peza, vicepresidenta de la Asociación de Exalumnos. Los invitados de honor fueron la Dra. Amrita Bahri, directora adjunta del Centro de Derecho Económico Internacional y el Dr. Ernesto Pérez Chavela profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Matemáticas.

Discursos de bienvenida
El mensaje de la Dra. Bahri empezó con una felicitación a las personas galardonadas, reconociendo el esfuerzo y dedicación al realizar sus tesis. Asimismo, mencionó que el investigador en ocasiones puede estar rodeado de tres mitos: que después de investigar se llega a una respuesta, que cuando se acaba de investigar se conoce todo sobre el tema y que la investigación tiene un estereotipo. En cuanto al primer mito la profesora comentó que normalmente se encuentran más preguntas que respuestas y estas preguntas son lo que te apasionan a seguir buscando respuestas, que a su vez te van a llevar a más preguntas.
El discurso del Dr. Pérez, empezó con una frase de Henry Poincaré “El pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche, pero ese relámpago lo es todo”. El profesor comenta que ser investigador no es sencillo, requiere de dedicación y esfuerzo, además de que necesita un nuevo entendimiento del entorno.
Premiación a la Investigación Ex ITAM
A continuación, se procedió a la premiación. Para ello, la Asociación de Exalumnos realizó un video en el cual se presentaba a todos los ganadores del reconocimiento y de la mención honorífica. El video incluyó el título de la tesis y unas palabras de agradecimiento de cada ganador. Se mencionó que, sin el apoyo de la familia, de los profesores y de la Universidad no habría sido posible realizar dicha tesis.

Consulta la lista de los ganadores de la edición XXVII del Premio de Investigación Ex ITAM aquí:
Año | Ganador | Premio | Categoría | Tesis |
2022 | José Luis Lara Sánchez | Primer lugar | Maestría en Teoría Económica | La relación entre el riesgo sistémico y la competencia en el sistema bancario mexicano |
2022 | Gerardo Francisco Hernández Rivera | Primer lugar | Maestría En Tecnologías De Información y Administración | Blockchain e IPFS para intercambiar información de bacterias resistentes a los antibióticos |
2022 | Alejandra Lelo De Larrea Ibarra | Primer lugar | Maestría en Ciencia de Datos | ¿Cómo se comunican los bancos centrales? Análisis de la estrategia de comunicación del banco de México desde un enfoque de minería de textos |
2022 | María Fernanda Alcalá Durand | Mención | Maestría en Ciencia de Datos | Aprendizaje reforzado para el juego de la distribución de cerveza |
2022 | Marla Constantino Gardeazábal | Primer lugar | Maestría Políticas Públicas | Precios de garantía a granos básicos en México: análisis de su conveniencia a través del concepto de ventaja comparativa revelada |
2022 | Isidro López Peñafiel | Mención | Maestría Políticas Públicas | Distritos ciudadanos en la Ciudad de México |
2022 | Ángel De Jesús Espinoza Escobar | Primer lugar | Maestría en Economía Aplicada | Infraestructura de transporte público y precios al consumidor: tiendas de cadena, vendedores ambulantes y pequeños negocios |
2022 | Rafael Guerra Cabrera | Mención | Maestría en Economía Aplicada | Los efectos no-lineales del multiplicador fiscal en México: evidencia en episodios de holgura y de incertidumbre |
2022 | Mariana Maldonado Sansores | Primer lugar | Maestría en MBA Administración | Órganos de gobierno en las empresas familiares de Campeche |
2022 | Renata Ortiz de la Peña Ramírez | Primer lugar | Maestría en MBA Administración | American Express y el servicio de adquirencia |
2022 | David Edgardo Castillo Rodríguez | Primer lugar | Maestría en Ciencias de Computación | Pronóstico de la demanda y balanceo iterativo de un sistema de préstamo de bicicletas con estaciones fijas |
2022 | Max Lugo Delgadillo | Primer lugar | Maestría en Economía | Estimación del multiplicador fiscal en el ciclo económico para México: un enfoque instrumental SVARIV |
2022 | Carlos Augusto Rodríguez Valadez | Primer lugar | Administración | Integración económica regional: evidencia de América utilizando un modelo gravitacional de comercio |
2022 | Verónica Baillères Lindacher | Mención | Administración | Inversiones de capital emprendedor con perspectiva de género |
2022 | María Carolina Polo Mandujano | Primer lugar | Actuaría | Optimización a gran escala en la construcción de portafolios de reservas internacionales: el caso de México |
2022 | Paola Pavón Méndez | Mención | Actuaría | Solución al problema de Merton mediante programación dinámica y distribuciones in nitamente divisibles |
2022 | Daniel Saavedra Lladó | Primer lugar | Ciencia Política | Máquinas partidistas vs máquinas cartográficas: algunas consecuencias políticas de la redistritación automatizada en los estados de México |
2022 | Carlos Eduardo López de la Cerda Bazaldúa | Mención | Ciencia Política | Educación y violencia: el impacto de un entorno violento sobre el desempeño escolar de los alumnos en la Ciudad de México |
2022 | María Ballesteros Suárez | Mención | Ciencia Política | Violencia indiscriminada, preferencias ciudadanas y estrategia insurgente evidencia de Afganistán |
2022 | Camilo Raziel Weichsel Zapata | Primer lugar | Ciencia Política | La política por otros medios: el papel de la corte interamericana de derechos humanos en los procesos de cambio político en América Latina |
2022 | Ana Gabriela Arroyo Castillo | Mención | Derecho | Tiempos de elusión fiscal: la carrera hacia una justa tributación. Una mirada crítica a la cláusula de propósito principal. |
2022 | Melissa María Guadalupe Méndez Acevedo | Mención | Derecho | La construcción de la prueba en la imputación de sanciones por realización de prácticas monopólicas absolutas en México: un análisis del razonamiento probatorio de la omisión federal de competencia económica |
2022 | Hugo Francisco Escárcega Jiménez | Primer lugar | Contaduría Pública | Análisis del rendimiento de opciones sobre el mercado bursátil mexicano (IPC) |
2022 | Fernando Stein Vallarta | Primer lugar | Economía | Política ambiental en México: ¿cómo convertir a los impuestos ambientales en una política ganar-ganar? |
2022 | Abner Heredia Bustos | Primer lugar | Economía | Violencia indiscriminada, preferencias ciudadanas y estrategia insurgente evidencia de Afganistàn |
2022 | Alejandra Galicia Pérez | Primer lugar | Economía | Subastas en mercados regulados |
2022 | Vicente Francisco Guerra Ochoa | Mención | Economía | Fútbol, masculinidades, emociones y violencia doméstica hacia las mujeres |
2022 | Regina Calles Martínez | Mención | Economía | Cambios en sesgos implícitos, discriminación y crecimiento económico: evidencia a partir de la legalización del matrimonio igualitario |
2022 | Julia Blandieres Justo | Mención | Economía | Una medición de la corrupción estatal en la compra de medicamentos |
2022 | Eva Rivarola Dorotinksy | Primer lugar | Ingeniería En Computación | Diseño e implementación de un sistema que determine si la letra de una canción es violenta |
2022 | Silvestre Magaña Barajas | Primer lugar | Ingeniería En Negocios | Diseño y desarrollo de una estrategia integral y sustentable para promover el uso de vehículos eléctricos en la zona metropolitana del Valle de México |
2022 | Gumer Israel Rodriguez Martínez | Primer lugar | Ingeniería En Mecatrónica | Diseño de un controlador por moldeo de energía para un quadrotor |
2022 | Jesús Salvador Candelas Pérez | Primer lugar | Matemáticas Aplicadas | Señales cuaterniónicas en dominios de transformación generalizados |
2022 | Daniel Salnikov Botello | Mención Honorífica | Matemáticas Aplicadas | Aprendizaje bayesiano estadístico para modelos de colas pesadas |
2022 | Edmundo Alberto Sandoval Zapata | Primer lugar | Relaciones Internacionales | Democracia en ciernes: la evolución de la gobernanza democrática interamericana a la luz de la crisis venezolana |
2022 | María de los Ángeles Medellín Corte | Mención Honorífica | Relaciones Internacionales | Impacto de los sistemas electorales en la inclusión de la agenda LGBT, un enfoque proporcional |
2022 | Anthony Charles Cowal Wright | Mención Honorífica | Relaciones Internacionales | La mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la disputa territorial entre Guatemala y Belice (2000-2018) |
2022 | Laura Gabriela Ramírez Rivas | Mención Honorífica | Relaciones Internacionales | La transformación de la estrategia migratoria centroamericana: el uso de las nuevas tecnologías para migrar |
Para consultar a los ganadores del premio de otras ediciones, haz click aquí.
A continuación podrás ver el video de la Edición XXVII del Premio a la Investigación Ex ITAM: